R | país | siglas | atletas | puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Finlandia | FIN | (10) | 373 |
02 | Letonia | LAT | (04) | 235 |
03 | Rusia | RUS | (04) | 203 |
04 | Alemania | GER | (08) | 178 |
05 | Estados Unidos | USA | (04) | 113 |
06 | Noruega | NOR | 100 | |
07 | Sudáfrica | RSA | (02) | 90 |
08 | Estonia | EST | (02) | 66 |
09 | Australia | AUS | 62 | |
10 | Rep. Checa | CZE | (02) | 60 |
11 | Cuba | CUB | 56 | |
12 | Suecia | SWE | 52 | |
13 | Canadá | CAN | 44 | |
14 | Bielorrusia | BLR | (02) | 42 |
15 | Polonia | POL | 42 | |
16 | Nueva Zelanda | NZL | 24 | |
17 | Corea del Sur | KOR | 22 | |
18 | Gran Bretaña | GBR | 15 | |
19 | Suiza | SUI | 13 | |
20 | China | CHN | 4 | |
21 | Lituania | LTU | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario